Coupe Spengler voyage d'un jour
Rendez-vous à l'évènement sportif incontournable de la fin de l'année. Soyez présents lorsque les clubs nationaux et internationaux se disputent le titre tant convoité de la Coupe Spengler. Durant le tournoi, nous nous rendons quotidiennement des différents lieux de départ à Davos.
PRESTATIONS
Voyage de votre lieu de départ à Davos. Temps libre. Assistez au match ou profitez de l'atmosphère autour du stade. Après le match du soir, retour à votre lieu de départ.
Flyer Coupe Spengler 2023
1 | 26.12.2023 - 26.12.2023 - Route A |
2 | 27.12.2023 - 27.12.2023 - Route B |
3 | 28.12.2023 - 28.12.2023 - Route B |
4 | 29.12.2023 - 29.12.2023 - Route B |
5 | 29.12.2023 - 29.12.2023 - Route B |
6 | 31.12.2023 - 31.12.2023 - Route C |
PRESTATIONS
Prix par personne | ||
Voyage aller et retour | ||
Adultes | CHF | 55.- |
Jeunes jusqu'à 18 ans | CHF | 45.- |
Billets d'entrée | ||
Places debout | ||
Adultes | CHF | 35.- |
Jeunes jusqu'à 18 ans | CHF | 17.- |
Places assises | ||
Est, secteur O6, O8, O9 et O11 | CHF | 112.- |
Est, secteur O7 et O10 balcon ou ouest, secteur W18 et W20 balcon | CHF | 98.- |
Taxe de prévente par billet | CHF | 3.- |
Fribourg | 5:30 |
Kallnach * | 5:30 |
Thun | 5:30 |
Düdingen | 5:45 |
Lyss | 5:45 |
Grosshöchstetten | 5:55 |
Biel | 6:00 |
Bern | 6:30 |
Burgdorf | 6:30 |
Würenlos | 7:30 |
Pfäffikon | 8:30 |
Fribourg | 6:30 |
Kallnach * | 6:30 |
Thun | 6:30 |
Düdingen | 6:45 |
Lyss | 6:45 |
Grosshöchstetten | 6:55 |
Biel | 7:00 |
Bern | 7:30 |
Burgdorf | 7:30 |
Würenlos | 8:30 |
Pfäffikon (SZ) | 9:30 |
Fribourg | 5:00 |
Kallnach * | 5:00 |
Düdingen | 5:15 |
Lyss | 5:15 |
Biel | 5:30 |
Bern | 6:00 |
Burgdorf | 6:20 |
Würenlos | 7:00 |
Pfäffikon (SZ) | 8:00 |
*Parking gratuit à disposition |